Aktuelles Wetter in Rostock
powered by Davis Vantage Pro 2
8,1 °C
Teils Bewölkt
AQI: 32 (gut)
Rostock
Rostock
Gefühlt: 7,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 9,6 °C | 7,4 °C |
SW
225°
| Wind | Böen | |
| 2 | 10 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,2 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen | 2,6 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 0,0 |
| Sonne | 12 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Wetter Aufzeichnungen. Mehr.
| High: | 9,6 °C | Low: | 7,4 °C |
| Avg Wind: | 4 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
| Regen: | 2,6 mm | Max Regenrate: | 2,8 mm/hr |
| High: | 9,6 °C | Low: | 0,4 °C |
| Avg Wind: | 3 km/h | Max Wind: | 23 km/h |
| Summe Regen: | 6,2 mm | Regenrate: | 2,8 mm/hr |
Letztes Lokale Erdbeben
Homepage Mehr hier.



